Information and Reporting Officer Recruitment Announcement
Information and Reporting Officer | Position |
Programs | Management |
Multiple Governorates | Location |
Project Manager | Reports to |
15/10/2023 | Deadline |
RMENA for Human Relief and Development Organization is a non-profit civil society organization. We seek to serve the Yemeni society and contribute to advancing development using a scientific method in addressing the problems that impede development in Yemen through awareness, education, events, providing services, building and implementing projects for various targeted groups efficiently and effectively | About RMENA |
هو المسئول عن جمع وتحليل البيانات ومعالجتها وكتابة وصياغة التقارير الدورية للمنظمة باستخدام مجموعة البرامج الإحصائية الحديثة وتطويرها والحفاظ على قاعدة بيانات سليمة وصحيحة وحمايتها وتحديثها لجميع أنشطة المنظمة ومشاريعها بما يلبي طلبات المانحين والإدارة بحسب السياسة المعتمدة. Responsible for collecting, analyzing, and processing data, as well as writing and formulating regular reports for the organization using modern statistical software. It involves developing and maintaining a sound and accurate database, ensuring its protection, and updating it for all organization activities and projects in line with donor requirements and management policies.. | Job Summary |
v ادخال البيانات المتعلقة بأنشطة المشروع. v كتابة وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المشروع. v جمع وتحليل البيانات واخراجها على شكل تقارير بحسب سياسة ونماذج المنظمة. v كتابة وصياغة التقارير الدورية والتقرير النهائي. v مراقبة وضمان جودة البيانات والتأكد من دقتها. v Entering project-related data into the system. v Writing and preparing reports related to project activities. v Collecting and analyzing data and presenting it in the form of reports according to the organization’s policies and templates. v Writing and formulating periodic reports and final reports. v Monitoring and ensuring data quality and accuracy v . الإشراف على جمع البيانات الميدانية والمكتبية v دعم تنفيذ وتحسين أدوات وأطر المراقبة والتقييم. v تطوير صيغ التقارير المناسبة بما يتلاءم مع متطلبات تقديم التقارير للمانحين. v إنشاء الجدول الزمني للتقارير والتأكد من إعدادها ومن ثم تسليمها في الوقت المناسب. v Supervising the collection of field and office data. v Supporting the implementation and improvement of tools and frameworks of monitoring and evaluation. v Developing appropriate reports formulas in line with the requirements for submitting reports for donors. v Create a schedule for reports and make sure to prepare them and then deliver them in a timely manner. v الحفاظ على قاعدة بيانات دقيقة من خلال مراقبة ومراجعة مصادر المعلومات المنتظمة. v تحديث قواعد البيانات الداخلية أسبوعيًا وشهريًا والإبلاغ عن أي صعوبات في وقتها. v تصميم الرسوم البيانية للمعلومات، والتقارير، والملصقات، واللافتات. v معالجة التقارير النوعية والكمية الأسبوعية والشهرية الداخلية والخارجية. v Maintaining an accurate database by monitoring and reviewing regular information sources. v Update internal databases weekly and monthly and report any difficulties in their time. v Design the graphs for information, reports, stickers, and banners. v Treating quality, weekly, internal and external reports. v أرشفة جميع المواد والتقارير في نسخ إلكترونية ورقية. v عمل نسخ احتياطية من المعلومات والتقارير وحفظها في مكان امن. v الدعم في تطوير أدوات الرصد وتحليلها. v الإشراف على فريق إدخال البيانات وتوجيههم. v إعداد وثائق مخصصة عن التنفيذ والتقدم المحرز في الأنشطة. v القيام بمهام أخرى كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر. v Archive all materials and reports in electronic copies and papers v Create backup copies of information and reports and keep it in a safe place. v Support in developing and analyzing monitoring tools. v Supervising the data entry team. v Prepare dedicated documents on implementation and progress made in activities. Other tasks as required by the direct manager | Key Responsibilitie |
v درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات /المكتبات /الاحصاء v خبرة في مجال اعداد وصياغة التقارير في منظمة لا تقل عن 3أعوام. v المرونة في العمل والقدرة على العمل لأوقات طويلة أو لساعات إضافية. v إجادة استخدام الحاسوب والتعامل باحترافية مع برامج المايكروسوفت أوفيس. v Bachelor’s degree in Information Technology /Libraries /Statistics v 3 years experience in the field of preparing and drafting reports in an organization. v Flexibility and ability to work for long time or for extra hours. v Ability to use computer use nd professionalism with Microsoft Office programs. v مهارات اتصال شفوية وكتابية عالية. v يجب أن يمتلك مهارات تنظيمية ممتازة ومهارات إدارة الوقت وتحديد أولويات العمل عند تعدد المهام. v امتلاك مهارات تحليلية قوية. v تنفيذ كافة المهام الإدارية الموكلة إليه وفقا لأعلى معايير الجودة. v اتقان اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا بطلاقة. v Strong verbal and written communication skills. v Must have excellent organizational skills, time management skills, and the ability to prioritize work when dealing with multiple tasks. v Possesses strong analytical skills. v Executes all assigned administrative tasks according to the highest quality standards. Fluent in both written and spoken English. | Qualifications and Experience |
المرشحين المهتمين مدعون للتقديم من خلال الرابط التالي: | Application Process |
Apply Now | قدم الآن | |
سيتم دعوة المرشحين المؤهلين والذين تم اختيارهم فقط لإجراء الاختبارات والمقابلات Interested candidates are requested to apply through the following link: Apply Now The qualified candidates who were chosen only will be invited to conduct tests and interviews |